sábado, 1 de janeiro de 2011

Ranking do Tênis Masculino atualizado

1. Novak Djokovic (SER) - 13.285 pontos (0)
2. Rafael Nadal(ESP) - 11.270 (0)
3. Roger Federer (SUI) - 9.230 (0)
4. Andy Murray (ING) - 6.625 (0)
5. Robin Soderling (SUE) - 5.595 (0)
6. David Ferrer (ESP) - 4.600 (0)
7. Tomas Berdych (TCH) - 3.900 (0)
8 Fernando Verdasco (ESP) - 2.925 (0)
9. Jurgen Melzer (AUT) - 2.660 (0)
10. Gael Monfils (FRA) - 2.600 (0)
11. Mardy Fish (EUA) - 2.401 (0)
12. Nicolas Almagro (ESP) - 2.350 (0)
13. Andy Roddick (EUA) - 2.270 (1)
14. Mikhail Youzhny (SUI) - 2.205 (1)
15. Stanislas Wawrinka (SUI) - 2.180 (0)
16. Viktor Troicki (SER) - 1.790 (0)
17. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - 1.715 (0)
18. Richard Gasquet (FRA) - 1.700 (0)
19. David Nalbandian (ARG) - 1.585 (0)
20. Sam Querrey (EUA) - 1.520


31º Thomaz Belucci (BRA) - 1.205 (1)
89º Ricardo Mello (BRA) - 585 (-3)
105º Marcos Daniel (BRA) - 516 (1)
137º Rogério Dutra da Silva (BRA) - 372 (17)
174º João Souza (BRA) - 333 (-48)
201º Júlio Silva (BRA) - 274 (10)
209º Thiago Alves (BRA) - 255 (-2)
229º Ricardo Hocevar (BRA) - 222 (9)

244º Fernando Romboli (BRA) - 198 (1)
251º Caio Zampieri (BRA) - 190 (6)

0 comentários:

Postar um comentário

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More